Tabela alunos – unidade 5
| Nome do aluno | Matemática | Português | Ed.física | Faltas | Contr. R$ |
1 | Maria dos Santos | NI | S | S | 7 | 0,80 |
2 | Carina dosSantos | S | NI | PS | 5 | 1,00 |
3 | Silvana dos antos | S | S | S | 3 | 2,80 |
4 | Paulo dos Santos | NI | NI | S | 20 | 0,00 |
5 | João dos Santos | S | S | PS | 2 | 4,00 |
|
|
|
|
|
| 8,60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário